Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 28 | 3,92% | |
02 | 16 | 2,24% | |
03 | 10 | 1,40% | |
04 | 28 | 3,92% | |
05 | 30 | 4,20% | |
06 | 35 | 4,90% | |
07 | 41 | 5,74% | |
08 | 18 | 2,52% | |
09 | 25 | 3,50% | |
10 | 11 | 1,54% | |
11 | 37 | 5,18% | |
12 | 45 | 6,30% | |
13 | 43 | 6,02% | |
14 | 29 | 4,06% | |
15 | 24 | 3,36% | |
16 | 16 | 2,24% | |
17 | 14 | 1,96% | |
18 | 35 | 4,90% | |
19 | 25 | 3,50% | |
20 | 27 | 3,78% | |
21 | 11 | 1,54% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 61 | 8,54% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 1 | 0,14% | |
26 | 39 | 5,46% | |
27 | 10 | 1,40% | |
28 | 32 | 4,48% | |
29 | 8 | 1,12% | |
30 | 14 | 1,96% | |
31 | 1 | 0,14% |
Timp total: 1,14s...