Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 17 | 2,94% | |
02 | 11 | 1,90% | |
03 | 33 | 5,71% | |
04 | 31 | 5,36% | |
05 | 12 | 2,08% | |
06 | 9 | 1,56% | |
07 | 32 | 5,54% | |
08 | 17 | 2,94% | |
09 | 23 | 3,98% | |
10 | 31 | 5,36% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 15 | 2,60% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 39 | 6,75% | |
15 | 14 | 2,42% | |
16 | 19 | 3,29% | |
17 | 45 | 7,79% | |
18 | 3 | 0,52% | |
19 | 18 | 3,11% | |
20 | 10 | 1,73% | |
21 | 26 | 4,50% | |
22 | 22 | 3,81% | |
23 | 18 | 3,11% | |
24 | 34 | 5,88% | |
25 | 7 | 1,21% | |
26 | 6 | 1,04% | |
27 | 2 | 0,35% | |
28 | 51 | 8,82% | |
29 | 17 | 2,94% | |
30 | 16 | 2,77% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 2,67s...