Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 58 | 10,86% | |
04 | 17 | 3,18% | |
05 | 21 | 3,93% | |
06 | 29 | 5,43% | |
07 | 0 | 0,00% | |
08 | 33 | 6,18% | |
09 | 13 | 2,43% | |
10 | 31 | 5,81% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 27 | 5,06% | |
13 | 23 | 4,31% | |
14 | 28 | 5,24% | |
15 | 15 | 2,81% | |
16 | 12 | 2,25% | |
17 | 0 | 0,00% | |
18 | 10 | 1,87% | |
19 | 18 | 3,37% | |
20 | 30 | 5,62% | |
21 | 8 | 1,50% | |
22 | 35 | 6,55% | |
23 | 1 | 0,19% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 31 | 5,81% | |
26 | 20 | 3,75% | |
27 | 31 | 5,81% | |
28 | 40 | 7,49% | |
29 | 3 | 0,56% | |
30 | 0 | 0,00% |
Timp total: 1,31s...