Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 26 | 6,03% | |
02 | 4 | 0,93% | |
03 | 22 | 5,10% | |
04 | 16 | 3,71% | |
05 | 21 | 4,87% | |
06 | 18 | 4,18% | |
07 | 0 | 0,00% | |
08 | 27 | 6,26% | |
09 | 27 | 6,26% | |
10 | 24 | 5,57% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 24 | 5,57% | |
13 | 19 | 4,41% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 26 | 6,03% | |
16 | 12 | 2,78% | |
17 | 19 | 4,41% | |
18 | 3 | 0,70% | |
19 | 24 | 5,57% | |
20 | 17 | 3,94% | |
21 | 14 | 3,25% | |
22 | 5 | 1,16% | |
23 | 10 | 2,32% | |
24 | 25 | 5,80% | |
25 | 0 | 0,00% | |
26 | 12 | 2,78% | |
27 | 15 | 3,48% | |
28 | 1 | 0,23% | |
29 | 0 | 0,00% | |
30 | 0 | 0,00% | |
31 | 20 | 4,64% |
Timp total: 8,58s...