Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 24 | 7,50% | |
04 | 0 | 0,00% | |
05 | 0 | 0,00% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 29 | 9,06% | |
08 | 10 | 3,12% | |
09 | 11 | 3,44% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 82 | 25,62% | |
13 | 9 | 2,81% | |
14 | 12 | 3,75% | |
15 | 7 | 2,19% | |
16 | 7 | 2,19% | |
17 | 0 | 0,00% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 7 | 2,19% | |
20 | 20 | 6,25% | |
21 | 1 | 0,31% | |
22 | 10 | 3,12% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 68 | 21,25% | |
26 | 0 | 0,00% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 0 | 0,00% | |
29 | 12 | 3,75% | |
30 | 11 | 3,44% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 1,02s...