Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 22 | 3,69% | |
03 | 1 | 0,17% | |
04 | 25 | 4,19% | |
05 | 19 | 3,18% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 48 | 8,04% | |
08 | 26 | 4,36% | |
09 | 0 | 0,00% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 9 | 1,51% | |
12 | 48 | 8,04% | |
13 | 20 | 3,35% | |
14 | 28 | 4,69% | |
15 | 0 | 0,00% | |
16 | 0 | 0,00% | |
17 | 58 | 9,72% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 42 | 7,04% | |
20 | 25 | 4,19% | |
21 | 14 | 2,35% | |
22 | 33 | 5,53% | |
23 | 19 | 3,18% | |
24 | 16 | 2,68% | |
25 | 6 | 1,01% | |
26 | 33 | 5,53% | |
27 | 19 | 3,18% | |
28 | 28 | 4,69% | |
29 | 21 | 3,52% | |
30 | 18 | 3,02% | |
31 | 19 | 3,18% |
Timp total: 3,23s...