Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 3 | 0,54% | |
02 | 28 | 5,01% | |
03 | 26 | 4,65% | |
04 | 26 | 4,65% | |
05 | 27 | 4,83% | |
06 | 25 | 4,47% | |
07 | 10 | 1,79% | |
08 | 9 | 1,61% | |
09 | 22 | 3,94% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 47 | 8,41% | |
12 | 0 | 0,00% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 40 | 7,16% | |
15 | 9 | 1,61% | |
16 | 33 | 5,90% | |
17 | 21 | 3,76% | |
18 | 31 | 5,55% | |
19 | 36 | 6,44% | |
20 | 13 | 2,33% | |
21 | 0 | 0,00% | |
22 | 13 | 2,33% | |
23 | 29 | 5,19% | |
24 | 34 | 6,08% | |
25 | 15 | 2,68% | |
26 | 23 | 4,11% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 39 | 6,98% | |
29 | 0 | 0,00% |
Timp total: 2,42s...