Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 43 | 7,05% | |
02 | 46 | 7,54% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 0 | 0,00% | |
05 | 0 | 0,00% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 0 | 0,00% | |
08 | 0 | 0,00% | |
09 | 137 | 22,46% | |
10 | 18 | 2,95% | |
11 | 23 | 3,77% | |
12 | 0 | 0,00% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 48 | 7,87% | |
15 | 36 | 5,90% | |
16 | 0 | 0,00% | |
17 | 26 | 4,26% | |
18 | 1 | 0,16% | |
19 | 0 | 0,00% | |
20 | 0 | 0,00% | |
21 | 55 | 9,02% | |
22 | 21 | 3,44% | |
23 | 24 | 3,93% | |
24 | 11 | 1,80% | |
25 | 12 | 1,97% | |
26 | 0 | 0,00% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 0 | 0,00% | |
29 | 0 | 0,00% | |
30 | 76 | 12,46% | |
31 | 33 | 5,41% |
Timp total: 2,57s...