Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 0 | 0,00% | |
05 | 0 | 0,00% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 112 | 18,27% | |
08 | 0 | 0,00% | |
09 | 0 | 0,00% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 0 | 0,00% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 0 | 0,00% | |
16 | 0 | 0,00% | |
17 | 167 | 27,24% | |
18 | 28 | 4,57% | |
19 | 58 | 9,46% | |
20 | 0 | 0,00% | |
21 | 0 | 0,00% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 56 | 9,14% | |
24 | 65 | 10,60% | |
25 | 13 | 2,12% | |
26 | 17 | 2,77% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 0 | 0,00% | |
29 | 50 | 8,16% | |
30 | 30 | 4,89% | |
31 | 17 | 2,77% |
Timp total: 1,22s...