Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 61 | 9,06% | |
04 | 25 | 3,71% | |
05 | 7 | 1,04% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 0 | 0,00% | |
08 | 0 | 0,00% | |
09 | 0 | 0,00% | |
10 | 86 | 12,78% | |
11 | 73 | 10,85% | |
12 | 0 | 0,00% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 103 | 15,30% | |
16 | 0 | 0,00% | |
17 | 0 | 0,00% | |
18 | 4 | 0,59% | |
19 | 87 | 12,93% | |
20 | 33 | 4,90% | |
21 | 42 | 6,24% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 66 | 9,81% | |
26 | 26 | 3,86% | |
27 | 35 | 5,20% | |
28 | 25 | 3,71% | |
29 | 0 | 0,00% | |
30 | 0 | 0,00% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 2,29s...