Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 71 | 10,14% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 39 | 5,57% | |
04 | 20 | 2,86% | |
05 | 0 | 0,00% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 56 | 8,00% | |
08 | 0 | 0,00% | |
09 | 30 | 4,29% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 45 | 6,43% | |
12 | 0 | 0,00% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 52 | 7,43% | |
15 | 24 | 3,43% | |
16 | 0 | 0,00% | |
17 | 54 | 7,71% | |
18 | 27 | 3,86% | |
19 | 0 | 0,00% | |
20 | 0 | 0,00% | |
21 | 0 | 0,00% | |
22 | 1 | 0,14% | |
23 | 110 | 15,71% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 47 | 6,71% | |
26 | 0 | 0,00% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 52 | 7,43% | |
29 | 22 | 3,14% | |
30 | 50 | 7,14% |
Timp total: 9,15s...