Nr. | Luna | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | ianuarie 2013 | 408 | 3,44% | |
2 | februarie 2013 | 198 | 1,67% | |
3 | martie 2013 | 1592 | 13,41% | |
4 | aprilie 2013 | 924 | 7,78% | |
5 | mai 2013 | 1590 | 13,40% | |
6 | iunie 2013 | 668 | 5,63% | |
7 | iulie 2013 | 954 | 8,04% | |
8 | august 2013 | 1404 | 11,83% | |
9 | septembrie 2013 | 526 | 4,43% | |
10 | octombrie 2013 | 1441 | 12,14% | |
11 | noiembrie 2013 | 1159 | 9,76% | |
12 | decembrie 2013 | 1006 | 8,48% | |
Timp total: 0,62s...