Nr. | Luna | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | ianuarie 2017 | 5118 | 4,52% | |
2 | februarie 2017 | 3782 | 3,34% | |
3 | martie 2017 | 1605 | 1,42% | |
4 | aprilie 2017 | 10299 | 9,09% | |
5 | mai 2017 | 4871 | 4,30% | |
6 | iunie 2017 | 16404 | 14,47% | |
7 | iulie 2017 | 14210 | 12,54% | |
8 | august 2017 | 6957 | 6,14% | |
9 | septembrie 2017 | 26154 | 23,07% | |
10 | octombrie 2017 | 12628 | 11,14% | |
11 | noiembrie 2017 | 4250 | 3,75% | |
12 | decembrie 2017 | 7077 | 6,24% | |
Timp total: 3,12s...