Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | luni, 14 octombrie 2024 | 2702 (113344) | 0,00% | |||
2 | marți, 15 octombrie 2024 | 2439 (100587) | -9,73% | |||
3 | miercuri, 16 octombrie 2024 | 2776 (96133) | 13,82% | |||
4 | joi, 17 octombrie 2024 | 2840 (91241) | 2,31% | |||
5 | vineri, 18 octombrie 2024 | 2798 (111080) | -1,48% | |||
6 | sâmbătă, 19 octombrie 2024 | 2932 (131687) | 4,79% | |||
7 | duminică, 20 octombrie 2024 | 3173 (125847) | 8,22% | |||
8 | luni, 21 octombrie 2024 | 3205 (123536) | 1,01% | |||
9 | marți, 22 octombrie 2024 | 3088 (116914) | -3,65% | |||
10 | miercuri, 23 octombrie 2024 | 3219 (127390) | 4,24% | |||
11 | joi, 24 octombrie 2024 | 3091 (124854) | -3,98% | |||
12 | vineri, 25 octombrie 2024 | 3263 (131471) | 5,56% | |||
13 | sâmbătă, 26 octombrie 2024 | 3493 (124898) | 7,05% | |||
14 | duminică, 27 octombrie 2024 | 3863 (122773) | 10,59% | |||
15 | luni, 28 octombrie 2024 | 3689 (125839) | -4,50% | |||
16 | marți, 29 octombrie 2024 | 3573 (115494) | -3,14% | |||
17 | miercuri, 30 octombrie 2024 | 2991 (104289) | -16,29% | |||
18 | joi, 31 octombrie 2024 | 2914 (108662) | -2,57% | |||
19 | vineri, 01 noiembrie 2024 | 2972 (88382) | 1,99% | |||
20 | sâmbătă, 02 noiembrie 2024 | 1412 (26274) | -52,49% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,01s...
[]:1