| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99213627 | 60.23% | |
| 2 | Romano-catolic | 13201015 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9765943 | 5.93% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8319032 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6752919 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4852967 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4759744 | 2.89% | |
| 8 | Lutheran | 3923195 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2565194 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1893777 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1785380 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1358647 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1239987 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1210152 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 876632 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 825956 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 719254 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 379331 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 371262 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 238533 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8297007 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7730215 | 4.69% | |
| 3 | Mureş | 7541655 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7125981 | 4.33% | |
| 5 | Alba | 6958783 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6705033 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6700517 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6585508 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5609268 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5607279 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5386595 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5245914 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5067604 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4776282 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4626589 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4295561 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4208295 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4038257 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3985732 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3818664 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3519407 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3414616 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3318896 | 2.01% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3131377 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2845071 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2816103 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2799751 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2749669 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2714757 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2680463 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2671600 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2399634 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2394175 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2381891 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2038864 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1743448 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1611201 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1568124 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1255414 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1195637 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1173045 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[]:1