| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 98927881 | 60.28% | |
| 2 | Romano-catolic | 13147411 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9711366 | 5.92% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8273115 | 5.04% | |
| 5 | Adventist | 6711631 | 4.09% | |
| 6 | Greco-catolic | 4824299 | 2.94% | |
| 7 | Penticostal | 4729414 | 2.88% | |
| 8 | Lutheran | 3908810 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2551103 | 1.55% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1882810 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1777767 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1350560 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1233079 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1203856 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 871685 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 821403 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 716077 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 377051 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 370498 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 237875 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8263899 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7709942 | 4.70% | |
| 3 | Mureş | 7508873 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7106787 | 4.33% | |
| 5 | Alba | 6928654 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6680482 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6669997 | 4.06% | |
| 8 | Hunedoara | 6564690 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5584412 | 3.40% | |
| 10 | Arad | 5581345 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5371196 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5227823 | 3.19% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5045632 | 3.07% | |
| 14 | Maramureş | 4757574 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4606780 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4280462 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4192711 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4020960 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3972355 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3803019 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3506675 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3398279 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3307072 | 2.02% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3119810 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2835869 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2802291 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2789493 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2741054 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2705927 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2672060 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2660083 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2389566 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2385249 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2373480 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2028821 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1738123 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1605032 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1562971 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1251192 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1191133 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1168626 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[]:1