Statistici :: Accesări / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2026 BISERICI.org

eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creştere Grafic
1 Sambata, 17 Octombrie 2026 153700 (63306, 617,89622, 0, 155) 0.00%
2 Duminica, 18 Octombrie 2026 154870 (68031, 276,86474, 0, 89) 0.76%
3 Luni, 19 Octombrie 2026 111973 (38739, 5,73208, 0, 21) -27.70%
4 Marti, 20 Octombrie 2026 118978 (49818, 213,68768, 0, 179) 6.26%
5 Miercuri, 21 Octombrie 2026 139493 (58563, 352,80409, 0, 169) 17.24%
6 Joi, 22 Octombrie 2026 138896 (51148, 531,87065, 0, 152) -0.43%
7 Vineri, 23 Octombrie 2026 150871 (60390, 371,90022, 1, 87) 8.62%
8 Sambata, 24 Octombrie 2026 208071 (67937, 278,139720, 5, 131) 37.91%
9 Duminica, 25 Octombrie 2026 180095 (66854, 273,112811, 1, 156) -13.45%
10 Luni, 26 Octombrie 2026 191039 (56455, 1406,133057, 1, 120) 6.08%
11 Marti, 27 Octombrie 2026 201936 (55749, 319,145761, 2, 105) 5.70%
12 Miercuri, 28 Octombrie 2026 251825 (79814, 271,171668, 0, 72) 24.71%
13 Joi, 29 Octombrie 2026 228763 (73995, 386,154185, 0, 197) -9.16%
14 Vineri, 30 Octombrie 2026 193033 (58329, 2593,131980, 0, 131) -15.62%
15 Sambata, 31 Octombrie 2026 227642 (64870,19378,143272, 0, 122) 17.93%
16 Duminica, 01 Noiembrie 2026 245625 (69479,35975,140008, 1, 162) 7.90%
17 Luni, 02 Noiembrie 2026 215345 (72108, 402,142691, 0, 144) -12.33%
18 Marti, 03 Noiembrie 2026 262595 (66645, 592,195268, 0, 90) 21.94%
19 Miercuri, 04 Noiembrie 2026 259985 (79218, 412,180272, 1, 82) -0.99%
20 Joi, 05 Noiembrie 2026 65592 (23385, 15,42177, 0, 15) -74.77%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Ştiri  Legături  Căutări