| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 98921489 | 60.28% | |
| 2 | Romano-catolic | 13146726 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9710919 | 5.92% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8272819 | 5.04% | |
| 5 | Adventist | 6711300 | 4.09% | |
| 6 | Greco-catolic | 4823924 | 2.94% | |
| 7 | Penticostal | 4729158 | 2.88% | |
| 8 | Lutheran | 3908670 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2550926 | 1.55% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1882751 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1777675 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1350511 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1233036 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1203815 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 871659 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 821364 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 716054 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 377042 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 370487 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 237864 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8263449 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7709550 | 4.70% | |
| 3 | Mureş | 7508475 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7106430 | 4.33% | |
| 5 | Alba | 6928236 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6680140 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6669587 | 4.06% | |
| 8 | Hunedoara | 6564356 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5584089 | 3.40% | |
| 10 | Arad | 5580982 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5370917 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5227547 | 3.19% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5045340 | 3.07% | |
| 14 | Maramureş | 4757281 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4606494 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4280212 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4192445 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4020688 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3971931 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3802835 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3506455 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3398062 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3306875 | 2.02% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3119604 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2835716 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2802117 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2789289 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2740902 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2705768 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2671934 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2659949 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2389437 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2385128 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2373334 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2028717 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1737999 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1604934 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1562905 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1251145 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1191060 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1168571 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[]:1