- 14.709 biserici încărcate;
- 168.742 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 906 informații suplimentare;
- 71,87% indice completare;
- 88,69% indice localizare;
- 98.416.028 accesări.
 
[... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Portița | Tiream | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10202 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Porumbacu de Jos | Porumbacu de Jos | Sibiu | 7 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 10203 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Porumbacu de Sus | Porumbacu de Jos | Sibiu | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10204 | Biserica Cuvioasa Paraschiva Nouă | Ortodox | Porumbacu de Sus | Porumbacu de Jos | Sibiu | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10205 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Porumbacu de Sus | Porumbacu de Jos | Sibiu | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 10206 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Porumbeni | Ceuașu de Câmpie | Mureș | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15755 |
| 10207 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Porumbenii Mari | Porumbenii Mari | Harghita | 38 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HR-II-a-A-12931 |
| 10208 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Porț | Marca | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10209 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Posada | Comarnic | Prahova | 3 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | PH-II-m-A-16589 |
| 10210 | Biserica din Vârf Sf. Voievozi | Ortodox | Poseștii-Pământeni | Posești | Prahova | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | PH-II-m-A-16596 |
| 10211 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Poseștii-Pământeni | Posești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10212 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Posmuș | Șieu | Bistrița-Năsăud | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10213 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Posmuș | Șieu | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10214 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Posobești | Odăile | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10215 | Biserica de Lemn Săpaia | Ortodox | Posta | Remetea Chioarului | Maramureș | 21 | 0 | 0 | 0 | Localitate | MM-II-m-B-04813 |
| 10216 | Biserica de Lemn Sf. Ilie | Ortodox | Posta | Remetea Chioarului | Maramureș | 37 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | MM-II-m-A-04606 |
| 10217 | Biserica Nașterea Maicii Domnului Săpaia | Ortodox | Posta | Remetea Chioarului | Maramureș | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10218 | Biserica Sf. Ilie | Ortodox | Posta | Remetea Chioarului | Maramureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10219 | Biserica Sf. Trei Ierarhi | Ortodox | Postârnacu | Cornești | Dâmbovița | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10220 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Postăvari | Frumușani | Călărași | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CL-II-m-B-14713 |
Timp total: 1,49s...
[1]:1