- 14.750 biserici încărcate;
- 175.760 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informaţii suplimentare;
- 72,35% indice completare;
- 88,88% indice localizare;
- 105.808.268 accesări.
 
[... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Gârcov | Gârcov | Olt | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | OT-II-m-B-08908 |
| 5802 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Gârda de Sus | Gârda de Sus | Alba | 12 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 5803 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Gârda de Sus | Gârda de Sus | Alba | 39 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00228 |
| 5804 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Gărdăneasa | Ponoarele | Mehedinţi | 1 | 0 | 0 | 2 | Localitate | MH-II-m-B-10329 |
| 5805 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Gârdani | Gârdani | Maramureş | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5806 | Biserica Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Gârde | Bistra | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5807 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Gârdeşti | Necşeşti | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5808 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Gârla Mare | Gârla Mare | Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5809 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Gârla Mare | Gârla Mare | Mehedinţi | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5810 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Gârleni | Gârleni | Bacău | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5811 | Biserica Naşterea Maicii Domnului | Ortodox | Gârlenii de Sus | Gârleni | Bacău | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5812 | Biserica Înălţarea Domnului | Ortodox | Gârleşti | Gherceşti | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08274 |
| 5813 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Gârliciu | Gârliciu | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-B-02883 |
| 5814 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Gârlişte | Goruia | Caraş-Severin | 11 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 5815 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Garoafa | Garoafa | Vrancea | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5816 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Garvăn | Jijila | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5817 | Mănăstirea Dinogetia | Ortodox | Garvăn | Jijila | Tulcea | 13 | 3 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 5818 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Gâşteni | Răcăciuni | Bacău | 3 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | BC-II-m-B-00839 |
| 5819 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Gâşteşti | Paşcani | Iaşi | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5820 | Biserica Învierea Domnului | Ortodox | Gătaia | Gătaia | Timiş | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.46s...
[]:1