- 14.750 biserici încărcate;
- 175.760 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informaţii suplimentare;
- 72,35% indice completare;
- 88,88% indice localizare;
- 105.809.180 accesări.
 
[... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Geamăna | Drăgoeşti | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | VL-II-m-B-09767 |
| 5842 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Gebleşti | Carpen | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08273 |
| 5843 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Gelmar | Geoagiu | Hunedoara | 17 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 5844 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Gelu | Terebeşti | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5845 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Gelu | Variaş | Timiş | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5846 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Gelu | Variaş | Timiş | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TM-II-m-B-06231 |
| 5847 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Gemenea | Stulpicani | Suceava | 1 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 5848 | Biserica Duminica Tuturor Sfinţílor | Ortodox | Gemenea-Brătuleşti | Voineşti | Dâmboviţa | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DB-II-m-B-17507 |
| 5849 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Gemenele | Gemenele | Brăila | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5850 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Gemeni | Dârvari | Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5851 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | General Berthelot | General Berthelot | Hunedoara | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5852 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | General Scărişoreanu | Amzacea | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5853 | Biserica Sf. Trei Ierarhi | Ortodox | Genuneni | Frânceşti | Vâlcea | 55 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-m-B-09769 |
| 5854 | Biserica Sf. Arhangheli Joseni | Ortodox | Geoagiu |   | Hunedoara | 11 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 5855 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Geoagiu |   | Hunedoara | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HD-II-m-A-03317 |
| 5856 | Capela mortuară | Ortodox | Geoagiu |   | Hunedoara | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5857 | Catedrala Buna Vestire | Ortodox | Geoagiu |   | Hunedoara | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5858 | Biserica Intrarea în Biserica | Ortodox | Geoagiu de Sus | Stremţ | Alba | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00229 |
| 5859 | Biserica Naşterea Maicii Domnului | Ortodox | Geoagiu de Sus | Stremţ | Alba | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 5860 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Geoagiu de Sus | Stremţ | Alba | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică |
Timp total: 0.53s...
[]:1