Statistici :: Accesări / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2026 BISERICI.org

eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creştere Grafic
1 Joi, 15 Octombrie 2026 182504 (75332, 325,106715, 0, 132) 0.00%
2 Vineri, 16 Octombrie 2026 134010 (61519, 351,72025, 0, 115) -26.57%
3 Sambata, 17 Octombrie 2026 153700 (63306, 617,89622, 0, 155) 14.69%
4 Duminica, 18 Octombrie 2026 154870 (68031, 276,86474, 0, 89) 0.76%
5 Luni, 19 Octombrie 2026 111973 (38739, 5,73208, 0, 21) -27.70%
6 Marti, 20 Octombrie 2026 118978 (49818, 213,68768, 0, 179) 6.26%
7 Miercuri, 21 Octombrie 2026 139493 (58563, 352,80409, 0, 169) 17.24%
8 Joi, 22 Octombrie 2026 138896 (51148, 531,87065, 0, 152) -0.43%
9 Vineri, 23 Octombrie 2026 150871 (60390, 371,90022, 1, 87) 8.62%
10 Sambata, 24 Octombrie 2026 208071 (67937, 278,139720, 5, 131) 37.91%
11 Duminica, 25 Octombrie 2026 180095 (66854, 273,112811, 1, 156) -13.45%
12 Luni, 26 Octombrie 2026 191039 (56455, 1406,133057, 1, 120) 6.08%
13 Marti, 27 Octombrie 2026 201936 (55749, 319,145761, 2, 105) 5.70%
14 Miercuri, 28 Octombrie 2026 251825 (79814, 271,171668, 0, 72) 24.71%
15 Joi, 29 Octombrie 2026 228763 (73995, 386,154185, 0, 197) -9.16%
16 Vineri, 30 Octombrie 2026 193033 (58329, 2593,131980, 0, 131) -15.62%
17 Sambata, 31 Octombrie 2026 227642 (64870,19378,143272, 0, 122) 17.93%
18 Duminica, 01 Noiembrie 2026 245625 (69479,35975,140008, 1, 162) 7.90%
19 Luni, 02 Noiembrie 2026 215345 (72108, 402,142691, 0, 144) -12.33%
20 Marti, 03 Noiembrie 2026 29842 ( 8587, 138,21109, 0, 8) -86.14%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Ştiri  Legături  Căutări