| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6371854 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 870049 | 8.97% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 624645 | 6.44% | |
| 4 | Lutheran | 582947 | 6.01% | |
| 5 | Greco-catolic | 296570 | 3.06% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 186296 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 161047 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 127145 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 98624 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77520 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 69357 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38346 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36955 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 36032 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27869 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19432 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18333 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17580 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15651 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7298 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6402 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6201 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3439 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2641 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 64 | 0.00% | |
| 27 | 17 | 0.00% | ||
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 687836 | 7.09% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 610458 | 6.29% | |
| 3 | Sibiu | 593033 | 6.11% | |
| 4 | Hunedoara | 590145 | 6.08% | |
| 5 | Iaşi | 554153 | 5.71% | |
| 6 | Alba | 554037 | 5.71% | |
| 7 | Cluj | 536418 | 5.53% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 512999 | 5.29% | |
| 9 | Suceava | 415776 | 4.28% | |
| 10 | Neamţ | 401267 | 4.13% | |
| 11 | Braşov | 393281 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 296207 | 3.05% | |
| 13 | Bihor | 271773 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 268150 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 264499 | 2.73% | |
| 16 | Prahova | 234274 | 2.41% | |
| 17 | Caraş-Severin | 226547 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 209653 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 189432 | 1.95% | |
| 20 | Galaţi | 180888 | 1.86% | |
| 21 | Vâlcea | 169734 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 150612 | 1.55% | |
| 23 | Covasna | 132966 | 1.37% | |
| 24 | Vaslui | 129156 | 1.33% | |
| 25 | Argeş | 115846 | 1.19% | |
| 26 | Gorj | 110174 | 1.14% | |
| 27 | Botoşani | 107847 | 1.11% | |
| 28 | Constanţa | 102812 | 1.06% | |
| 29 | Satu Mare | 88478 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85927 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 68054 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinţi | 64492 | 0.66% | |
| 33 | Buzău | 59839 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50667 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47459 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46871 | 0.48% | |
| 37 | Vrancea | 45684 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 38420 | 0.40% | |
| 39 | Călăraşi | 37843 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 34132 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 26512 | 0.27% | |
Timp total: 1.12s...
[]:1