| Statistici | Total | Public | În aşteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biserici | 23.274 | 22.578 | 0 | 696 | 14.331 | 18.711 | 5 | 15.960 | 164.733.044 | 7.077,99 |
| Fotografii | 252.929 | 242.708 | 598 | 9.623 | 135.185 | 244.145 | 16.090 | 0 | 9.707.371 | 38,38 |
| Info suplimentare | 1.344 | 1.253 | 0 | 91 | 1.344 | 1.283 | 173 | 0 | 39.476 | 29,37 |
| Mesaje | 2.044 | 2.025 | 0 | 19 | 2.044 | 1.766 | 2.044 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ştiri | 157.421 | 157.414 | 0 | 7 | 293 | 9.709 | 3 | 276 | 166.090.778 | 1.055,07 |
| Legături | 602 | 362 | 0 | 240 | 602 | 0 | 15 | 0 | 30.156 | 50,09 |
| Total | 437.614 | 426.340 | 598 | 10.676 | 153.799 | 275.614 | 18.330 | 16.236 | 340.600.825 | 778,31 |
Timp total: 2.29s...
[]:1