| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99214038 | 60.23% | |
| 2 | Romano-catolic | 13201040 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9765968 | 5.93% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8319050 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6752980 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4852980 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4759762 | 2.89% | |
| 8 | Lutheran | 3923217 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2565198 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1893783 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1785388 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1358648 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1239988 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1210166 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 876634 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 825965 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 719255 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 379333 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 371264 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 238533 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8297032 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7730228 | 4.69% | |
| 3 | Mureş | 7541672 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7125996 | 4.33% | |
| 5 | Alba | 6958806 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6705054 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6700541 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6585525 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5609282 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5607304 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5386607 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5245932 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5067632 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4776293 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4626603 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4295577 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4208306 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4038269 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3985740 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3818686 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3519428 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3414628 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3318898 | 2.01% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3131385 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2845080 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2816112 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2799766 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2749672 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2714761 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2680466 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2671608 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2399675 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2394183 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2381901 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2038867 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1743450 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1611205 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1568128 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1255421 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1195734 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1173078 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[]:1