- 14.745 biserici încărcate;
- 175.468 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informaţii suplimentare;
- 72,30% indice completare;
- 88,87% indice localizare;
- 105.587.811 accesări.
 
[... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Daia | Daia | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | GR-II-m-B-14978 |
| 4502 | Biserica Sf. Gheorghe Dăiţa | Ortodox | Daia | Daia | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 4503 | Biserica Schimbarea la Faţă | Ortodox | Daia | Apold | Mureş | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4504 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Daia | Roşia | Sibiu | 7 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 4505 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Daia | Roşia | Sibiu | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4506 | Capela Ortodoxă Daia Nouă | Ortodox | Daia | Roşia | Sibiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4507 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Daia Română | Daia Română | Alba | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4508 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Dăişoara | Ungra | Braşov | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4509 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dâlbociţa | Ilovăţ | Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4510 | Biserica Naşterea Maicii Domnului | Ortodox | Dalboşeţ | Dalboşeţ | Caraş-Severin | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4511 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Dalci | Turnu Ruieni | Caraş-Severin | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 4512 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dâlga | Dor Mărunt | Călăraşi | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4513 | Biserica Sf. Împăraţi | Ortodox | Dălhăuţi | Cârligele | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4514 | Mânăstirea Dălhăuţi | Ortodox | Dălhăuţi | Cârligele | Vrancea | 57 | 0 | 1 | 3 | *Biserică | VN-II-m-B-20832 |
| 4515 | Biserica de Lemn | Ortodox | Dâlja Mare | Petroşani | Hunedoara | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4516 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dâlma | Bala | Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4517 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Dâmbău | Adămuş | Mureş | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-B-15651 |
| 4518 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dâmbovicioara | Dâmbovicioara | Argeş | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4519 | Biserica Naşterea Maicii Domnului | Ortodox | Dâmbovicioara | Braniştea | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DB-II-m-B-17450 |
| 4520 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dâmbroca | Săgeata | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.5s...
[1]:1