- 14.745 biserici încărcate;
- 175.468 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informaţii suplimentare;
- 72,30% indice completare;
- 88,87% indice localizare;
- 105.590.428 accesări.
 
[... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | Biserica Ortodoxă Măldăreşti | Ortodox | Dealu Morii | Dealu Morii | Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4622 | Biserica Ortodoxă Meleşcani | Ortodox | Dealu Morii | Dealu Morii | Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4623 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dealu Negru | Călăţele | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4624 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Dealu Negru | Călăţele | Cluj | 68 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07595 |
| 4625 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dealu Sării | Jitia | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4626 | Biserica Sf. Ştefan | Ortodox | Dealu Ştefăniţei | Romuli | Bistriţa-Năsăud | 6 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4627 | Biserica Sf. Trei Ierarhi | Ortodox | Dealu Viilor | Cătunele | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4628 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Decea | Mirăslău | Alba | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4629 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Decea | Mirăslău | Alba | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 4630 | Biserica Vovidenia | Ortodox | Decebal | Vetiş | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 4631 | Paraclisul Radu Vodă | Ortodox | Decindeni | Dragomireşti | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DB-II-m-B-17462 |
| 4632 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Deda | Deda | Mureş | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4633 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Dedoviţa Veche | Şimian | Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4634 | Biserica Sf. Ilie | Ortodox | Dedrad | Batoş | Mureş | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4635 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Deduleşti | Morăreşti | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4636 | Biserica Toţi Sfinţii | Ortodox | Deduleşti | Mircea Vodă | Brăila | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4637 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Deduleşti | Topliceni | Buzău | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BZ-II-a-A-02394 |
| 4638 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Deia | Frumosu | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4639 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Dej |   | Cluj | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4640 | Biserica de Lemn | Ortodox | Dej |   | Cluj | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07596 |
Timp total: 0.47s...
[1]:1