- 14.745 biserici încărcate;
- 175.468 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informaţii suplimentare;
- 72,30% indice completare;
- 88,87% indice localizare;
- 105.589.559 accesări.
 
[... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dârvari | Tămădău Mare | Călăraşi | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4582 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dârvari | Dârvari | Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4583 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dârvari | Valea Călugărească | Prahova | 1 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 4584 | Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor | Ortodox | Dârza | Crevedia | Dâmboviţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DB-II-m-B-17451 |
| 4585 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dăscăleşti | Puieşti | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4586 | Biserica Adormirea Maicii Domnului Vărăşti | Ortodox | Dascălu | Dascălu | Bucureşti şi Ilfov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4587 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Dascălu | Dascălu | Bucureşti şi Ilfov | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | IF-II-m-B-15279 |
| 4588 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Dătăşeni | Cuci | Mureş | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4589 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Davideni | Ţibucani | Neamţ | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | NT-II-a-B-10613 |
| 4590 | Biserica Înălţarea Domnului | Ortodox | Davideşti | Davideşti | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-B-13664 |
| 4591 | Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor | Ortodox | Davideşti | Spineni | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4592 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Davideşti | Pădureni | Vaslui | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4593 | Biserica Sf. Paraschiva | Ortodox | Davidoaia | Vorniceni | Botoşani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 4594 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Deag | Iernut | Mureş | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15652 |
| 4595 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Deag | Iernut | Mureş | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-a-A-15653 |
| 4596 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Deagu de Jos | Recea | Argeş | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4597 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Deagu de Sus | Recea | Argeş | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13667 |
| 4598 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Deaj | Mica | Mureş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 4599 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Deaj | Mica | Mureş | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | MS-II-m-A-15656 |
| 4600 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Dealu | Crevedia Mare | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.49s...
[1]:1