| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ianuarie 2017 | 404 | 15,06% | |
| 2 | februarie 2017 | 331 | 12,34% | |
| 3 | martie 2017 | 459 | 17,11% | |
| 4 | aprilie 2017 | 411 | 15,32% | |
| 5 | mai 2017 | 38 | 1,42% | |
| 6 | iunie 2017 | 146 | 5,44% | |
| 7 | iulie 2017 | 60 | 2,24% | |
| 8 | august 2017 | 376 | 14,02% | |
| 9 | septembrie 2017 | 111 | 4,14% | |
| 10 | octombrie 2017 | 95 | 3,54% | |
| 11 | noiembrie 2017 | 224 | 8,35% | |
| 12 | decembrie 2017 | 27 | 1,01% | |
Timp total: 0,75s...
[]:1