Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 1078 | 4,84% | |
2 | Bihor | 999 | 4,49% | |
3 | Mureș | 961 | 4,32% | |
4 | Timiș | 847 | 3,80% | |
5 | Suceava | 837 | 3,76% | |
6 | Hunedoara | 804 | 3,61% | |
7 | Arad | 748 | 3,36% | |
8 | Bistrița-Năsăud | 744 | 3,34% | |
9 | Iași | 741 | 3,33% | |
10 | Bacău | 732 | 3,29% | |
11 | Alba | 693 | 3,11% | |
12 | Maramureș | 656 | 2,95% | |
13 | Neamț | 637 | 2,86% | |
14 | Argeș | 628 | 2,82% | |
15 | Prahova | 611 | 2,74% | |
16 | Sălaj | 609 | 2,74% | |
17 | Caraș-Severin | 561 | 2,52% | |
18 | Sibiu | 555 | 2,49% | |
19 | Vaslui | 550 | 2,47% | |
20 | București și Ilfov | 542 | 2,43% | |
21 | Botoșani | 542 | 2,43% | |
22 | Satu Mare | 525 | 2,36% | |
23 | Buzău | 500 | 2,25% | |
24 | Dâmbovița | 494 | 2,22% | |
25 | Brașov | 465 | 2,09% | |
26 | Vâlcea | 461 | 2,07% | |
27 | Dolj | 451 | 2,03% | |
28 | Olt | 447 | 2,01% | |
29 | Gorj | 431 | 1,94% | |
30 | Teleorman | 418 | 1,88% | |
31 | Vrancea | 385 | 1,73% | |
32 | Harghita | 369 | 1,66% | |
33 | Galați | 354 | 1,59% | |
34 | Mehedinți | 293 | 1,32% | |
35 | Constanța | 291 | 1,31% | |
36 | Covasna | 288 | 1,29% | |
37 | Giurgiu | 250 | 1,12% | |
38 | Călărași | 203 | 0,91% | |
39 | Ialomița | 201 | 0,90% | |
40 | Tulcea | 193 | 0,87% | |
41 | Brăila | 170 | 0,76% |
Timp total: 3,3s...
[]:1