Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5313096 | 65,22% | |
2 | Romano-catolic | 749527 | 9,20% | |
3 | Reformat (Calvin) | 499425 | 6,13% | |
4 | Lutheran | 479113 | 5,88% | |
5 | Greco-catolic | 254071 | 3,12% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 168154 | 2,06% | |
7 | Penticostal | 147061 | 1,81% | |
8 | Baptist | 112383 | 1,38% | |
9 | Unitarian | 77292 | 0,95% | |
10 | Adventist | 69138 | 0,85% | |
11 | Iudaism | 60117 | 0,74% | |
12 | Islam | 35491 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 34602 | 0,42% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 33158 | 0,41% | |
15 | Martorii lui Iehova | 26048 | 0,32% | |
16 | Ortodox Sârb | 17520 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 16274 | 0,20% | |
18 | Biserica Evanghelică Română | 14382 | 0,18% | |
19 | Armeano-gregorian | 14258 | 0,18% | |
20 | Mormon | 6377 | 0,08% | |
21 | Anglican | 6024 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5808 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 3065 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2425 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1829 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 562116 | 6,90% | |
2 | București și Ilfov | 536738 | 6,59% | |
3 | Sibiu | 499231 | 6,13% | |
4 | Iași | 474164 | 5,82% | |
5 | Hunedoara | 469376 | 5,76% | |
6 | Alba | 459557 | 5,64% | |
7 | Cluj | 427236 | 5,24% | |
8 | Bistrița-Năsăud | 425568 | 5,22% | |
9 | Neamț | 341614 | 4,19% | |
10 | Brașov | 332087 | 4,08% | |
11 | Suceava | 321164 | 3,94% | |
12 | Timiș | 232927 | 2,86% | |
13 | Maramureș | 231768 | 2,84% | |
14 | Bihor | 230773 | 2,83% | |
15 | Arad | 227133 | 2,79% | |
16 | Caraș-Severin | 204918 | 2,52% | |
17 | Prahova | 204455 | 2,51% | |
18 | Galați | 167892 | 2,06% | |
19 | Harghita | 167306 | 2,05% | |
20 | Sălaj | 145863 | 1,79% | |
21 | Vâlcea | 139232 | 1,71% | |
22 | Bacău | 132615 | 1,63% | |
23 | Vaslui | 112304 | 1,38% | |
24 | Covasna | 110348 | 1,35% | |
25 | Argeș | 101594 | 1,25% | |
26 | Constanța | 93393 | 1,15% | |
27 | Botoșani | 90753 | 1,11% | |
28 | Gorj | 88781 | 1,09% | |
29 | Tulcea | 78292 | 0,96% | |
30 | Satu Mare | 76667 | 0,94% | |
31 | Dâmbovița | 60317 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 56606 | 0,69% | |
33 | Buzău | 54409 | 0,67% | |
34 | Dolj | 43903 | 0,54% | |
35 | Brăila | 43766 | 0,54% | |
36 | Olt | 41841 | 0,51% | |
37 | Vrancea | 40776 | 0,50% | |
38 | Călărași | 34877 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 30978 | 0,38% | |
40 | Teleorman | 30397 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 22903 | 0,28% |
Timp total: 2,03s...
[]:1