| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6252868 | 65,65% | |
| 2 | Romano-catolic | 853001 | 8,96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 612624 | 6,43% | |
| 4 | Lutheran | 574956 | 6,04% | |
| 5 | Greco-catolic | 288857 | 3,03% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183262 | 1,92% | |
| 7 | Penticostal | 158611 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124780 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 96346 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76818 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67128 | 0,70% | |
| 12 | Islam | 38021 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36638 | 0,38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35633 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27743 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 18865 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17988 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17076 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15445 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7179 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6353 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6149 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3410 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2600 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2008 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 20 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 674795 | 7,08% | |
| 2 | București și Ilfov | 604645 | 6,35% | |
| 3 | Sibiu | 582670 | 6,12% | |
| 4 | Hunedoara | 577915 | 6,07% | |
| 5 | Iași | 551619 | 5,79% | |
| 6 | Alba | 535208 | 5,62% | |
| 7 | Cluj | 525576 | 5,52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 502867 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 402686 | 4,23% | |
| 10 | Neamț | 396373 | 4,16% | |
| 11 | Brașov | 386066 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 287581 | 3,02% | |
| 13 | Bihor | 267155 | 2,80% | |
| 14 | Arad | 263243 | 2,76% | |
| 15 | Timiș | 258860 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 231405 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 220976 | 2,32% | |
| 18 | Harghita | 205572 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 182824 | 1,92% | |
| 20 | Galați | 179920 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 167022 | 1,75% | |
| 22 | Bacău | 149072 | 1,57% | |
| 23 | Covasna | 131780 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 128470 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114883 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 106513 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 103036 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 101821 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 86165 | 0,90% | |
| 30 | Tulcea | 85178 | 0,89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67362 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63805 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59439 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49479 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46863 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46488 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45442 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37491 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37334 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33572 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25208 | 0,26% | |
Timp total: 3,34s...
[1]:1