| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saptamana 52 din 2025 | 27614 (611989) | 0,00% | |||
| 2 | Saptamana 01 din 2025 | 28561 (684136) | 3,43% | |||
| 3 | Saptamana 02 din 2026 | 35827 (583234) | 25,44% | |||
| 4 | Saptamana 03 din 2026 | 35085 (511121) | -2,07% | |||
| 5 | Saptamana 04 din 2026 | 34954 (629399) | -0,37% | |||
| 6 | Saptamana 05 din 2026 | 43448 (633117) | 24,30% | |||
| 7 | Saptamana 06 din 2026 | 40410 (739427) | -6,99% | |||
| 8 | Saptamana 07 din 2026 | 45606 (906536) | 12,86% | |||
| 9 | Saptamana 08 din 2026 | 4984 (25112) | -89,07% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,98s...
[]:1