Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 01 din 2018 | 10281 (250123) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 02 din 2019 | 8221 (232070) | -20,04% | |||
3 | Saptamana 03 din 2019 | 9226 (261878) | 12,22% | |||
4 | Saptamana 04 din 2019 | 9017 (272005) | -2,27% | |||
5 | Saptamana 05 din 2019 | 10454 (391015) | 15,94% | |||
6 | Saptamana 06 din 2019 | 9374 (370815) | -10,33% | |||
7 | Saptamana 07 din 2019 | 9205 (488055) | -1,80% | |||
8 | Saptamana 08 din 2019 | 2125 (78312) | -76,91% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,21s...