Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 21 din 2025 | 15114 (640507) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 22 din 2025 | 19684 (743293) | 30,24% | |||
3 | Saptamana 23 din 2025 | 20796 (869695) | 5,65% | |||
4 | Saptamana 24 din 2025 | 19818 (850413) | -4,70% | |||
5 | Saptamana 25 din 2025 | 19104 (826436) | -3,60% | |||
6 | Saptamana 26 din 2025 | 18913 (747994) | -1,00% | |||
7 | Saptamana 27 din 2025 | 28786 (754692) | 52,20% | |||
8 | Saptamana 28 din 2025 | 26869 (872359) | -6,66% | |||
9 | Saptamana 29 din 2025 | 27176 (658843) | 1,14% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,55s...
[]:1