Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.537 | 21.858 | 0 | 679 | 13.844 | 17.365 | 5 | 13.942 | 73.995.866 | 3.283,31 |
Fotografii | 178.806 | 165.526 | 531 | 12.749 | 104.100 | 169.611 | 26.760 | 0 | 5.877.603 | 32,87 |
Info suplimentare | 1.145 | 1.125 | 0 | 20 | 1.145 | 1.081 | 66 | 0 | 38.447 | 33,58 |
Mesaje | 2.003 | 1.985 | 0 | 18 | 2.003 | 1.629 | 2.003 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 118.488 | 118.483 | 0 | 5 | 128 | 8.693 | 0 | 256 | 68.999.679 | 582,33 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.812 | 48,75 |
Total | 323.570 | 309.520 | 531 | 13.519 | 121.811 | 198.379 | 28.868 | 14.198 | 148.940.407 | 460,30 |
Timp total: 2,34s...