Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.755 | 22.077 | 0 | 678 | 14.021 | 17.671 | 5 | 14.589 | 112.289.759 | 4.934,73 |
Fotografii | 205.566 | 194.513 | 520 | 10.533 | 112.981 | 195.910 | 18.414 | 0 | 7.244.065 | 35,24 |
Info suplimentare | 1.172 | 1.152 | 0 | 20 | 1.172 | 1.107 | 76 | 0 | 38.969 | 33,25 |
Mesaje | 2.028 | 2.009 | 0 | 19 | 2.028 | 1.676 | 2.028 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 130.208 | 130.203 | 0 | 5 | 135 | 8.697 | 0 | 260 | 97.515.375 | 748,92 |
Legături | 600 | 552 | 0 | 48 | 600 | 0 | 23 | 0 | 29.421 | 49,04 |
Total | 362.329 | 350.506 | 520 | 11.303 | 130.937 | 225.061 | 20.546 | 14.849 | 217.117.589 | 599,23 |
Timp total: 3,35s...