Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.833 | 22.153 | 1 | 679 | 14.026 | 17.904 | 6 | 14.710 | 121.916.159 | 5.339,47 |
Fotografii | 212.967 | 198.800 | 3.561 | 10.606 | 114.584 | 204.092 | 17.795 | 0 | 7.630.468 | 35,83 |
Info suplimentare | 1.226 | 1.159 | 0 | 67 | 1.226 | 1.162 | 123 | 0 | 39.061 | 31,86 |
Mesaje | 2.031 | 2.012 | 0 | 19 | 2.031 | 1.693 | 2.031 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 134.477 | 134.472 | 0 | 5 | 283 | 8.697 | 104 | 265 | 112.074.202 | 833,41 |
Legături | 600 | 448 | 0 | 152 | 600 | 0 | 21 | 0 | 29.545 | 49,24 |
Total | 374.134 | 359.044 | 3.562 | 11.528 | 132.750 | 233.548 | 20.080 | 14.975 | 241.689.435 | 646,00 |
Timp total: 3,18s...