Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | duminică, 04 mai 2025 | 54520 (26879, 315,27221, 0, 105) | 0,00% | ||||||
2 | luni, 05 mai 2025 | 61313 (39407, 305,21524, 1, 76) | 12,46% | ||||||
3 | marți, 06 mai 2025 | 48833 (23014, 282,25443, 0, 94) | -20,35% | ||||||
4 | miercuri, 07 mai 2025 | 56168 (29160, 755,26100, 3, 150) | 15,02% | ||||||
5 | joi, 08 mai 2025 | 54063 (27887, 644,25373, 0, 159) | -3,75% | ||||||
6 | vineri, 09 mai 2025 | 59767 (23097, 473,36031, 0, 166) | 10,55% | ||||||
7 | sâmbătă, 10 mai 2025 | 55356 (30771, 251,24244, 0, 90) | -7,38% | ||||||
8 | duminică, 11 mai 2025 | 54104 (30867, 246,22916, 0, 75) | -2,26% | ||||||
9 | luni, 12 mai 2025 | 57755 (29001, 642,27922, 1, 189) | 6,75% | ||||||
10 | marți, 13 mai 2025 | 105506 (50561, 374,54454, 0, 117) | 82,68% | ||||||
11 | miercuri, 14 mai 2025 | 64592 (33506, 201,30763, 0, 122) | -38,78% | ||||||
12 | joi, 15 mai 2025 | 67944 (34672, 402,32771, 2, 97) | 5,19% | ||||||
13 | vineri, 16 mai 2025 | 66520 (35996, 267,30161, 1, 95) | -2,10% | ||||||
14 | sâmbătă, 17 mai 2025 | 62026 (34747, 267,26933, 1, 78) | -6,76% | ||||||
15 | duminică, 18 mai 2025 | 63863 (34306, 398,28952, 0, 207) | 2,96% | ||||||
16 | luni, 19 mai 2025 | 65750 (35371, 3033,27187, 0, 159) | 2,95% | ||||||
17 | marți, 20 mai 2025 | 54884 (26134, 1564,27042, 1, 143) | -16,53% | ||||||
18 | miercuri, 21 mai 2025 | 56435 (34602, 514,21221, 2, 96) | 2,83% | ||||||
19 | joi, 22 mai 2025 | 55080 (33751, 441,20805, 0, 83) | -2,40% | ||||||
20 | vineri, 23 mai 2025 | 20491 ( 9189, 57,11232, 0, 13) | -62,80% |
Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,02s...
[]:1