| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luni, 27 aprilie 2026 | 81277 (24716, 328,56154, 0, 79) | 0,00% | ||||||
| 2 | marți, 28 aprilie 2026 | 68242 (22847, 257,45033, 0, 105) | -16,04% | ||||||
| 3 | miercuri, 29 aprilie 2026 | 103818 (20366, 7953,75355, 0, 144) | 52,13% | ||||||
| 4 | joi, 30 aprilie 2026 | 96602 (22678, 428,73416, 1, 79) | -6,95% | ||||||
| 5 | vineri, 01 mai 2026 | 91029 (20458, 221,70259, 0, 91) | -5,77% | ||||||
| 6 | sâmbătă, 02 mai 2026 | 82273 (21137, 7792,53268, 0, 76) | -9,62% | ||||||
| 7 | duminică, 03 mai 2026 | 79044 (19246, 366,59339, 0, 93) | -3,92% | ||||||
| 8 | luni, 04 mai 2026 | 71095 (19470, 821,50692, 0, 112) | -10,06% | ||||||
| 9 | marți, 05 mai 2026 | 67689 (20825, 323,46434, 0, 107) | -4,79% | ||||||
| 10 | miercuri, 06 mai 2026 | 56867 (19497, 195,37077, 0, 98) | -15,99% | ||||||
| 11 | joi, 07 mai 2026 | 58129 (19930, 304,37804, 1, 90) | 2,22% | ||||||
| 12 | vineri, 08 mai 2026 | 58957 (22164, 359,36328, 0, 106) | 1,42% | ||||||
| 13 | sâmbătă, 09 mai 2026 | 62762 (25679, 155,36826, 0, 102) | 6,45% | ||||||
| 14 | duminică, 10 mai 2026 | 53924 (23712, 475,29640, 0, 97) | -14,08% | ||||||
| 15 | luni, 11 mai 2026 | 62237 (23552, 416,38172, 0, 97) | 15,42% | ||||||
| 16 | marți, 12 mai 2026 | 66645 (21554, 289,44729, 1, 72) | 7,08% | ||||||
| 17 | miercuri, 13 mai 2026 | 67938 (24178, 302,43345, 0, 113) | 1,94% | ||||||
| 18 | joi, 14 mai 2026 | 67028 (25092, 221,41648, 0, 67) | -1,34% | ||||||
| 19 | vineri, 15 mai 2026 | 78075 (29255, 376,48365, 0, 79) | 16,48% | ||||||
| 20 | sâmbătă, 16 mai 2026 | 30502 (16118, 31,14313, 0, 40) | -60,93% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,24s...
[1]:1