Statistici :: Accesari / Saptamana - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesărie pe săptămână

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 Saptamana 28 din 2023 700983 (266022,10114,424073, 6, 768) 0,00%
2 Saptamana 29 din 2023 673564 (262344, 9457,400926, 0, 837) -3,91%
3 Saptamana 30 din 2023 684989 (285106,12578,386633, 3, 669) 1,70%
4 Saptamana 31 din 2023 758027 (284924,14477,458015, 0, 611) 10,66%
5 Saptamana 32 din 2023 722872 (253956,14120,454144, 4, 648) -4,64%
6 Saptamana 33 din 2023 726903 (281691, 3974,440551, 8, 679) 0,56%
7 Saptamana 34 din 2023 696339 (244527,11222,440057, 5, 528) -4,20%
8 Saptamana 35 din 2023 786091 (275423,11613,498552, 2, 501) 12,89%
9 Saptamana 36 din 2023 698853 (254003, 3332,441127, 0, 391) -11,10%
10 Saptamana 37 din 2023 712893 (277684, 3480,431347, 8, 374) 2,01%
11 Saptamana 38 din 2023 729399 (304454, 3888,420738, 2, 317) 2,32%
12 Saptamana 39 din 2023 755368 (312191, 7151,435467, 4, 555) 3,56%
13 Saptamana 40 din 2023 757339 (298068, 4173,454532, 3, 563) 0,26%
14 Saptamana 41 din 2023 787982 (290939, 3076,493383, 1, 583) 4,05%
15 Saptamana 42 din 2023 667855 (244633, 5495,417139, 1, 587) -15,24%
16 Saptamana 43 din 2023 617679 (248292, 5085,363767, 1, 534) -7,51%
17 Saptamana 44 din 2023 706860 (274328, 2152,429826, 0, 554) 14,44%
18 Saptamana 45 din 2023 730430 (287477, 5037,437047, 6, 863) 3,33%
19 Saptamana 46 din 2023 765455 (282319, 7462,474953, 4, 717) 4,80%
20 Saptamana 47 din 2023 870315 (293151, 6212,570211, 2, 739) 13,70%
21 Saptamana 48 din 2023 668560 (208118, 3817,456093, 0, 532) -23,18%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări