| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 97 | 4.25% | |
| 02 | 7 | 0.31% | |
| 03 | 98 | 4.30% | |
| 04 | 67 | 2.94% | |
| 05 | 67 | 2.94% | |
| 06 | 57 | 2.50% | |
| 07 | 108 | 4.74% | |
| 08 | 63 | 2.76% | |
| 09 | 25 | 1.10% | |
| 10 | 83 | 3.64% | |
| 11 | 91 | 3.99% | |
| 12 | 84 | 3.68% | |
| 13 | 107 | 4.69% | |
| 14 | 120 | 5.26% | |
| 15 | 8 | 0.35% | |
| 16 | 13 | 0.57% | |
| 17 | 85 | 3.73% | |
| 18 | 20 | 0.88% | |
| 19 | 220 | 9.65% | |
| 20 | 87 | 3.82% | |
| 21 | 100 | 4.39% | |
| 22 | 70 | 3.07% | |
| 23 | 15 | 0.66% | |
| 24 | 81 | 3.55% | |
| 25 | 81 | 3.55% | |
| 26 | 102 | 4.47% | |
| 27 | 94 | 4.12% | |
| 28 | 106 | 4.65% | |
| 29 | 96 | 4.21% | |
| 30 | 28 | 1.23% | |
Timp total: 0.33s...
[]:1