| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ianuarie 2010 | 77 | 8,40% | |
| 2 | februarie 2010 | 58 | 6,32% | |
| 3 | martie 2010 | 51 | 5,56% | |
| 4 | aprilie 2010 | 87 | 9,49% | |
| 5 | mai 2010 | 80 | 8,72% | |
| 6 | iunie 2010 | 64 | 6,98% | |
| 7 | iulie 2010 | 70 | 7,63% | |
| 8 | august 2010 | 101 | 11,01% | |
| 9 | septembrie 2010 | 80 | 8,72% | |
| 10 | octombrie 2010 | 55 | 6,00% | |
| 11 | noiembrie 2010 | 98 | 10,69% | |
| 12 | decembrie 2010 | 96 | 10,47% | |
Timp total: 1,02s...
[]:1