| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ianuarie 2011 | 96 | 7,93% | |
| 2 | februarie 2011 | 178 | 14,71% | |
| 3 | martie 2011 | 88 | 7,27% | |
| 4 | aprilie 2011 | 94 | 7,77% | |
| 5 | mai 2011 | 153 | 12,64% | |
| 6 | iunie 2011 | 98 | 8,10% | |
| 7 | iulie 2011 | 85 | 7,02% | |
| 8 | august 2011 | 98 | 8,10% | |
| 9 | septembrie 2011 | 97 | 8,02% | |
| 10 | octombrie 2011 | 75 | 6,20% | |
| 11 | noiembrie 2011 | 101 | 8,35% | |
| 12 | decembrie 2011 | 47 | 3,88% | |
Timp total: 1,09s...
[]:1